Chronik
1958 | Ende der 50er Jahre Freundschaftsspiele in Hofstetten, Wernfeld und Adelsberg. Vereinsgründung scheiterte wegen des fehlenden Sportplatzes. |
1967 | Vereinsgründung: Sonntag 17.12.1967 als SV Schaippach durch 38 Gründungsmitglieder, 12.-DM Jahresbeitrag, Vereinslokal mit Dusch- und Umkleidemöglichkeit: Gasthaus Höfling. |
1968 | Erste Fußballverbandsrunde mit Heimspielen in Rieneck. |
1969 | Heimspiele fanden nun in Gemünden statt. |
1970 | Eigener Sportplatz, 1. Heimspiel 23.8.1970 gegen Mittelsinn wurde mit 1:0 gewonnen. |
1979 | Sportplatzrenovierung: Drainage, Mutterbodenauftrag, neu angesät, Alutore… |
1980 | Eine AH-Mannschaft wird gegründet. |
1981 | Das Vereinslokal wurde dem Sportverein von G.Höfling in der JHV im Dez. gekündigt. |
1982 | Bis Mitte 1983 war Gasthaus Schmitt Vereinslokal mit Dusche und Umkleidemöglichkeit. |
1982 | Damenfußballmannschaft wird gegründet, Freundschaftspiele bis 1988. |
1983 | Bis Okt. 1984 war der SV Schaippach ohne Vereinslokal. |
1984 | In den Kellerräumen im Dorfgemeinschaftshaus werden in Eigenleistung Dusch- u. Umkleideräume für 2 Mannschaften u. Schiedsrichter sowie WC´s gebaut (ca. 1500 Arb.Std.) |
1984 | Erstes “ Sportheim“: Die in Hanau 1983 abgebaute Baubude diente als Geräte- und Versammlungsraum, sowie Getränkeausschank. |
1985 | Eintrag in das Vereinsregister> SV Schaippach 1967 e.V. |
1986 | Anschaffung des 1. Rasentraktors mit Kehrmaschine, Beitritt zur Sportplatzpflegegemeinschaft. |
1988 | Damen spielen in der Verbandsrunde, auch Meisterschaft und Aufstieg. |
1990 | Zufahrt zum Sportgelände wird geteert und Freileitung in die Erde verlegt, Anschluss an Strom, Wasser, Kanal und Telefon. (Hauptsächlich in Eigenregie). |
1992 | Auflösung der Damenmannschaft nach Streitigkeiten. Abwanderung nach Gemünden. |
1992 | Zweites Sportheim: Auf einer soliden Grundplatte mit allen Versorgungsanschlüssen und Gasheizung wurde eine ehem. Baubude der DB als Vereinsheim in Betrieb genommen. |
1993 | Planung für Sportplatzneubau beginnt. |
1997 | Sportplatzneubau: Auffüllungen (Hang), Vergrößerung, Ebenschieben, Drainage, Humusaufbau, Ansäen, Alubarriere, Pflasterstreifen. Heimspiele auf dem Hauptschulplatz in Gemünden. |
1999 | Sportplatzeinweihung im Juli mit Festgottesdienst im Zelt und Liedvorträge durch LK Schaippach. |
2001 | Brunnenbau für Sportplatzbewässerung. |
2003 | Erster Fahrradgottesdienst im Festzelt am Sportfest. (Pfarreigem. Rieneck, Schaippach, Langenprozelten) |
2003 | Wandern, 2-3mal jährl. mit gelegentl. Schlussrast im Sportheim. |
2005 | Trainingsecke neben dem Sportplatz wird angelegt, der Hang mit Büschen und Bäumen bepflanzt. |
2006 | U17-Mannschaft wechselt von Sinngrundspielgemeinschaft nach Schaippach. |
2006 | Eine U9 Mannschaft wird gegründet, Ausrichtung von Freundschaftsspielen. |
2007 | U19-Mannschaft bis heute, Seit 2010 verstärkt durch Hofstetten und Langenprozelten. |
2008 | Die 1. Fußballmannschaft muss wegen Spielermangel abgemeldet werden. |
2009 | Aufgrund guter Nachwuchsarbeit (U19) kann wieder eine junge 1. Mannschaft angemeldet werden. |
2009 | Überdachter Freisitz (8x5m) am Sportheim angebaut. |
2010 | Ab Februar übt eine Männergymnastikgruppe Ü50 wöchentlich im Dorfgemeinschaftshaus. |
2011 | 18. März: Spatenstich für Sportheimneubau, nach knapp 2-jähriger Planungsphase. |
2011 | Erstmals wird im Verein Sportabzeichenabnahme angeboten > 24 erfolgreiche Teilnehmer. |
2012 | Im Oktober wurde das neue Sportheim eingeweiht. |
2015 | Am 07.03.2015 geht unsere 1. Offizielle Homepage online |
2015 | Hangrutsch der Kiesgrube oberhalb des neuen Sportheims |
2016 | Beginn der Renovierungen im Alten Sportheim (Neuaufgliederung) |
2016 | Neues Sportheim: Abzeichnen von Feuchtigkeit an Außenfassade |
2016 | Seit 1. April 2016 ist der Sportverein SCHULDENFREI |
2017 | Feiern des 50. Jährigen Jubiläums mit einem Kommersabend, Beatabend mit der Band "Dynamite" |
2017 | nach ca. 20 Jahren, Kauf eines neuen Rasenmähers |
2017 | Im Mai fragte die FVGS an, über ein Zustandekommen einer Spielgemeinschaft |
2017 | Ende Mai wurde die Spielgemeinschaft für die folgende Saison gemeldet |
Vorstände seit Gründung bis heute:
Günter Höfling | 17.12.1967 – 19.12.1981 |
Peter Schöbel | 19.12.1981 – 17.05.1983 |
Werner Brönner | 30.06.1983 – 21.11.1987 |
Ralf Eschenbacher | 21.11.1987 – 30.01.2004 |
Werner Brönner | 30.01.2004 – 19.08.2008 |
Andreas Pasberg | 05.09.2008 - heute |
Mitgliederzahl
1967: 38 1980: 72 1982: über 100 1997: 195
2004: 155 2005: 176 2006: 196 2015: 178
2018: 171